Solutions Éditeurs
HUBIA
HUBIA
Capacités d’Intégration & Stack Technique
HUBIA garantit une maîtrise complète de l’écosystème numérique : de l’infrastructure Data classique aux architectures d’IA Générative et Agente moderne, déployables sur tous les environnements hybrides ou multicloud.
Matrice de compatibilité Multi-Cloud
| # | Spécificité | Outils & Frameworks | On-Premises | AWS | Azure | GCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLMs & SMLs | IBM watsonx.ai, OpenAI Enterprise, Llama 3, Mistral AI, Claude (Anthropic), Google Gemini | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2 | Architectures RAG & Vector DB | LangChain, LlamaIndex, Pinecone, Milvus, Qdrant, ChromaDB, PGvector | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 3 | Agentic AI & Autonomie | CrewAI, AutoGen, LangGraph, Semantic Kernel, AWS Bedrock Agents | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 4 | Gouvernance & Trust IA | watsonx.governance, Collibra | ✅ | ✅ | ✖️ | ✅ |
| 5 | Analytics | watsonx.data, Alteryx, KNIME | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 6 | ETL & Data Pipeline | Informatica, Talend, Ab Initio, Apache Airflow, Apache NiFi | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 7 | Data Warehousing | Google BigQuery, MS Synapse, AWS Redshift, Snowflake, Databricks | ✖️ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 8 | Visualisation & BI | Power BI, Tableau, Qlik Sense | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 9 | Observabilité & APM | Elasticsearch (ELK), Grafana, Dynatrace, Prometheus | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10 | BDD SQL / NoSQL / Graphes | PostgreSQL, Oracle, SAP HANA, MongoDB, Neo4j, Redis, Cassandra | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 11 | ERP & Solutions SAP | SAP BO, SAP BEx, EBX | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 12 | Automation & IaC | Terraform, Ansible, Power Platform, Chef, Puppet | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Expertise & Projets sur-mesure en IA
Nos équipes d’ingénieurs et de consultants certifiés conçoivent, déploient et sécurisent vos architectures d’IA Générative, d’agents autonomes et de bases de connaissances augmentées (RAG), garantissant une souveraineté et une performance optimales de vos données.
